Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. Należy pamiętać, że za ubezpieczonego rolnika lub domownika, o którym mowa w art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) - prowadzącego dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą - składkę opłaca się w podwójnej wysokości.
| W przypadku gdy okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu jest krótszy niż miesiąc, wysokość składki oblicza się proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu w tym miesiącu. |
Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, opłaca dodatkową składkę miesięczną w wysokości:
- 12% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48% emerytury podstawowej - w przypadku, gdy gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne rolników w I kwartale 2012 r. | |||||||
Status ubezpieczonego i wielkość gospodarstwa rolnego | Wysokość składki na ubezpieczenia w zł | ||||||
emerytalno-rentowe | wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie | Składki łącznie od jednego ubezpieczonego kwartalnie | |||||
podstawowa składka miesięczna | dodatkowa składka miesięcz-na | razem składka miesięczna (2+3) | kwartalnie | składka miesięczna | kwartalnie | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Rolnik prowadzący gospodarstwo rolne | |||||||
- do 50 ha | 73,00 | 0 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 73,00 | 87,00 | 160,00 | 480,00 | 42,00 | 126,00 | 606,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 73,00 | 175,00 | 248,00 | 744,00 | 42,00 | 126,00 | 870,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 73,00 | 262,00 | 335,00 | 1 005,00 | 42,00 | 126,00 | 1 131,00 |
powyżej 300 ha | 73,00 | 350,00 | 423,00 | 1 269,00 | 42,00 | 126,00 | 1 395,00 |
Domownik (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 219,00 | 42,00 | 126,00 | 345,00 |
II. Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne | |||||||
do 50 ha | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
powyżej 50 ha do 100 ha | 146,00 | 87,00 | 233,00 | 699,00 | 42,00 | 126,00 | 825,00 |
powyżej 100 ha do 150 ha | 146,00 | 175,00 | 321,00 | 963,00 | 42,00 | 126,00 | 1089,00 |
powyżej 150 ha do 300 ha | 146,00 | 262,00 | 408,00 | 1 224,00 | 42,00 | 126,00 | 1 350,00 |
powyżej 300 ha | 146,00 | 350,00 | 496,00 | 1 488,00 | 42,00 | 126,00 | 1 614,00 |
Domownik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) | 146,00 | 0,00 | 146,00 | 438,00 | 42,00 | 126,00 | 564,00 |
Podstawa prawna: ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.).




