Okres | Wskaźnik w % |
I kwartał 2001 r. | 102% |
II kwartał 2001 r. | 109,7% |
III kwartał 2001 r. | 107,2% |
IV kwartał 2001 r. | 97,8% Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2001 r. nie podlega waloryzacji. |
I kwartał 2002 r. | 100,2% |
II kwartał 2002 r. | 107,3% |
III kwartał 2002 r. | 105,3% |
IV kwartał 2002 r. | 95,8% Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2002 r. nie podlega waloryzacji. |
I kwartał 2003 r. | 97,2% Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2003 r. nie podlega waloryzacji. |
II kwartał 2003 r. | 107,9% |
III kwartał 2003 r. | 106,3% |
IV kwartał 2003 r. | 96,2% Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2003 r. nie podlega waloryzacji. |
I kwartał 2004 r. | 96,9% Uwaga! Ponieważ wskaźnik ten nie przekracza 100%, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2004 r. nie podlega waloryzacji. |
II kwartał 2004 r. | 106,3% |
III kwartał 2004 r. | 108% |
IV kwartał 2004 r. | 98% |
I kwartał 2005 r. | 97,3% Uwaga! Ponieważ stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2004 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2004 r. nie przekracza 100% podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie podlega waloryzacji |
II kwartał 2005 r. | 107,8% |
III kwartał 2005 r. | 106,4% |
IV kwartał 2005 r. | 96,4% Uwaga! Ponieważ stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2005 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2004 r. nie przekracza 100% podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji. |
I kwartał 2006 r. | 97,2% Uwaga! Wskaźnik waloryzacji, obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2005 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2005 r., nie przekracza 100%. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2006 r. |
II kwartał 2006 r. | 109,1% |
III kwartał 2006 r. | 107,8% |
IV kwartał 2006 r. | 96% Uwaga! Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2006 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2006 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV 2005 r. nie przekracza 100%. |
I kwartał 2007 r. | 97,4% Uwaga! Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2007 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2006 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I 2006 r. nie przekracza 100%. |
II kwartał 2007 r. | 109,7% |
III kwartał 2007 r. | 109,9% |
IV kwartał 2007 r. | 99,3% Uwaga! Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2007 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2007 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r. nie przekracza 100%. |
I kwartał 2008 r. | 99,8% Uwaga! Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2008 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego do celów emerytalnych w III kwartale 2007 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2007 r. nie przekracza 100%. |
II kwartał 2008 r. | 109,7% |
| III kwartał 2008 r. | 110,4% |
IV kwartał 2008 r. | 101,8% |
I kwartał 2009 r. | 99,5% Uwaga! Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2009 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2008 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2008 r. nie przekracza 100 %. |
| II kwartał 2009 r. | 104,9% |
| III kwartał 2009 r. | 107,3% |
IV kwartał 2009 r. | 99,5% Uwaga! Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w IV kwartale 2009 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w II kwartale 2009 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2008 r. nie przekracza 100 %. |
Wysokość wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ogłaszana jest przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim, w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału na kwartał następny. Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przeprowadzana jest po upływie 6-miesięcznego okresu zasiłkowego, wliczając w to również okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby, jeżeli kontynuowana jest wypłata zasiłku. Waloryzacja polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednich kwartałach.
Podstawa prawna:
- ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636, z późn. zm.),
- obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2009 r. (M.P. nr 54, poz. 758).
- ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 60, poz. 636, z późn. zm.),
- obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 19 sierpnia 2009 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2009 r. (M.P. nr 54, poz. 758).




