Obwieszczenie Ministra Środowiska z 26 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (Mon. Pol. z 2011 r. nr 94, poz. 958).
Lp. | Przedmiot opłaty | Górna jednostkowa stawka opłaty |
1 | 2 | 3 |
1 | Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza | 356,12 zł/kg |
2 | Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi | 228,32 zł/kg |
3 | Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi | 26,08 zł/dam3 |
4 | Umieszczenie odpadów na składowisku | 260,88 zł/Mg |
5 | Pobór wody podziemnej | 3,87 zł/m3 |
6 | Pobór wody powierzchniowej śródlądowej | 2,01 zł/m3 |
7 | Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska | 3,87 zł/m2 |
8 | Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska | 24,96 zł |
Podstawa prawna:
- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (Mon. Pol. z 2011 r. nr 94, poz. 958)
- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26.09.2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (Mon. Pol. z 2011 r. nr 94, poz. 958)




