Wskaźniki i stawki
RSS
Ważny od 2007-11-20 do 2007-12-31
Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
Lp. | Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznej | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||||||
do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | ||||||
od | do | od | do | od | do | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 0 | 418 | 926 | 461 | 1.057 | 567 | 1.726 | |
1 | 461 | 1.057 | 567 | 1.726 | 723 | 2.557 | ||
2 | 559 | 1.317 | 772 | 2.319 | 975 | 3.393 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.
2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2009




