Wskaźniki i stawki
RSS
Ważny od 2007-11-20 do 2007-12-31
Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Lp. | Zakres działalności | Oznaczenie stawek | W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) | ||
do 5.000 | ponad 5.000 do 50.000 | powyżej 50.000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | usługi ślusarskie | 0 | 303 | 355 | 389 |
1 | 523 | 567 | 654 | ||
2 | 668 | 770 | 874 | ||
3 | 839 | 960 | 1.068 | ||
2 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych | 0 | 218 | 237 | 271 |
1 | 418 | 450 | 482 | ||
2 | 516 | 567 | 636 | ||
3 | usługi rusznikarskie | 0 | 152 | 172 | 184 |
1 | 285 | 336 | 373 | ||
4 | usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności | 0 | 355 | 389 | 389 |
1 | 603 | 691 | 691 | ||
2 | 905 | 1.009 | 1.009 | ||
5 | usługi grawerskie | 0 | 318 | 355 | 405 |
1 | 586 | 668 | 756 | ||
6 | usługi w zakresie wyrobu pieczątek | 0 | 285 | 336 | 373 |
1 | 536 | 586 | 668 | ||
7 | usługi pobielania kotłów i naczyń | 0 | 636 | 636 | 636 |
1 | 1.244 | 1.244 | 1.244 | ||
8 | usługi kowalskie | 0 | 152 | 172 | 184 |
1 | 303 | 355 | 389 | ||
2 | 418 | 450 | 482 | ||
3 | 461 | 503 | 546 | ||
9 | usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej | 0 | 318 | 373 | 405 |
1 | 586 | 668 | 756 | ||
2 | 891 | 1.017 | 1.116 | ||
3 | 1.116 | 1.232 | 1.340 | ||
10 | usługi w zakresie kotlarstwa | 0 | 285 | 336 | 373 |
1 | 516 | 567 | 636 | ||
11 | usługi w zakresie mechaniki maszyn | 0 | 253 | 285 | 318 |
1 | 461 | 495 | 536 | ||
2 | 586 | 668 | 756 | ||
3 | 705 | 806 | 905 | ||
4 | 858 | 977 | 1.081 | ||
12 | usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych | 0 | 152 | 184 | 204 |
1 | 318 | 355 | 405 | ||
2 | 429 | 471 | 503 | ||
3 | 495 | 536 | 586 | ||
4 | 546 | 620 | 705 | ||
13 | usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 418 | 461 | 495 | ||
2 | 536 | 586 | 668 | ||
3 | 654 | 739 | 839 | ||
14 | usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej | 0 | 204 | 218 | 253 |
1 | 418 | 450 | 482 | ||
2 | 516 | 567 | 636 | ||
3 | 603 | 691 | 770 | ||
15 | usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych | 0 | 204 | 218 | 253 |
1 | 429 | 471 | 503 | ||
16 | usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag | 0 | 253 | 285 | 318 |
1 | 482 | 523 | 567 | ||
17 | usługi zegarmistrzowskie | 0 | 152 | 184 | 204 |
1 | 336 | 373 | 418 | ||
2 | 439 | 482 | 516 | ||
3 | 503 | 559 | 620 | ||
18 | usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów | 0 | 450 | 482 | 523 |
1 | 874 | 995 | 1.091 | ||
2 | 1.255 | 1.380 | 1.517 | ||
3 | 1.609 | 1.841 | 2.074 | ||
19 | usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą | 0 | 271 | 303 | 336 |
1 | 516 | 567 | 636 | ||
2 | 691 | 791 | 891 | ||
3 | 905 | 1.043 | 1.131 | ||
4 | 1.043 | 1.155 | 1.255 | ||
5 | 1.216 | 1.340 | 1.468 | ||
20 | usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej | 0 | 336 | 373 | 418 |
1 | 603 | 705 | 791 | ||
2 | 891 | 1.028 | 1.116 | ||
3 | 1.068 | 1.168 | 1.282 | ||
21 | naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych | 0 | 218 | 253 | 285 |
1 | 450 | 482 | 523 | ||
2 | 559 | 636 | 723 | ||
22 | usługi w zakresie tele- i radiomechaniki | 0 | 218 | 237 | 271 |
1 | 429 | 471 | 503 | ||
2 | 536 | 586 | 668 | ||
3 | 705 | 806 | 905 | ||
4 | 858 | 977 | 1.081 | ||
23 | usługi w zakresie bieżnikowania opon | 0 | 439 | 439 | 439 |
1 | 756 | 756 | 756 | ||
2 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | ||
3 | 1.144 | 1.144 | 1.144 | ||
24 | usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon | 0 | 303 | 355 | 389 |
1 | 536 | 586 | 668 | ||
2 | 756 | 874 | 977 | ||
3 | 942 | 1.057 | 1.155 | ||
25 | szklarstwo* | 0 | 271 | 271 | 271 |
1 | 523 | 523 | 523 | ||
2 | 668 | 668 | 668 | ||
3 | 806 | 806 | 806 | ||
26 | witrażownictwo* | 0 | 204 | 218 | 253 |
1 | 418 | 461 | 495 | ||
2 | 516 | 567 | 636 | ||
3 | 523 | 668 | 756 | ||
27 | usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien | 0 | 271 | 303 | 336 |
1 | 482 | 523 | 567 | ||
2 | 636 | 723 | 822 | ||
3 | 806 | 905 | 1.028 | ||
28 | kołodziejstwo* | 0 | 204 | 204 | 204 |
1 | 405 | 405 | 405 | ||
2 | 495 | 495 | 495 | ||
29 | usługi w zakresie pozłotnictwa | 0 | 172 | 204 | 218 |
1 | 355 | 405 | 439 | ||
2 | 450 | 482 | 523 | ||
3 | 495 | 536 | 586 | ||
30 | usługi tapicerskie | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 418 | 461 | 495 | ||
2 | 523 | 567 | 654 | ||
3 | 603 | 705 | 791 | ||
31 | bednarstwo* | 0 | 136 | 136 | 136 |
1 | 285 | 285 | 285 | ||
2 | 389 | 389 | 389 | ||
32 | koszykarstwo* | 0 | 336 | 336 | 389 |
1 | 770 | 770 | 770 | ||
2 | 1.091 | 1.091 | 1.091 | ||
33 | wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy* | 0 | 184 | 184 | 184 |
1 | 405 | 405 | 405 | ||
34 | gręplarstwo* | 0 | 102 | 117 | 136 |
1 | 271 | 303 | 336 | ||
2 | 355 | 405 | 439 | ||
35 | kilimiarstwo* | 0 | 237 | 237 | 237 |
1 | 482 | 482 | 482 | ||
2 | 603 | 603 | 603 | ||
36 | koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego* | 0 | 117 | 117 | 117 |
1 | 271 | 271 | 271 | ||
37 | usługi hafciarskie | 0 | 172 | 184 | 184 |
1 | 336 | 373 | 373 | ||
2 | 450 | 482 | 482 | ||
3 | 516 | 559 | 559 | ||
4 | 559 | 620 | 620 | ||
38 | dziewiarstwo na drutach i szydełkach* | 0 | 68 | 68 | 68 |
1 | 184 | 184 | 184 | ||
2 | 253 | 253 | 253 | ||
39 | repasacja pończoch | 0 | 68 | 68 | 68 |
1 | 184 | 184 | 184 | ||
40 | usługi w zakresie bieliźniarstwa | 0 | 117 | 136 | 152 |
1 | 285 | 318 | 355 | ||
2 | 389 | 429 | 461 | ||
41 | usługi w zakresie gorseciarstwa | 0 | 117 | 136 | 152 |
1 | 285 | 318 | 355 | ||
2 | 389 | 429 | 461 | ||
42 | czapnictwo i kapelusznictwo męskie* | 0 | 184 | 184 | 184 |
1 | 373 | 373 | 373 | ||
2 | 471 | 471 | 471 | ||
43 | modniarstwo* | 0 | 204 | 204 | 204 |
1 | 405 | 405 | 405 | ||
2 | 503 | 503 | 503 | ||
44 | usługi krawieckie | 0 | 102 | 117 | 136 |
1 | 218 | 253 | 285 | ||
2 | 355 | 405 | 439 | ||
3 | 450 | 482 | 523 | ||
4 | 482 | 523 | 567 | ||
5 | 546 | 620 | 705 | ||
45 | cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie | 0 | 68 | 68 | 68 |
1 | 152 | 172 | 184 | ||
2 | 204 | 218 | 253 | ||
46 | usługi w zakresie kożuszkarstwa | 0 | 237 | 271 | 271 |
1 | 482 | 523 | 523 | ||
2 | 636 | 723 | 723 | ||
3 | 839 | 942 | 942 | ||
47 | cholewkarstwo* | 0 | 152 | 152 | 152 |
1 | 336 | 336 | 336 | ||
2 | 450 | 450 | 450 | ||
48 | szewstwo miarowe | 0 | 172 | 204 | 218 |
1 | 389 | 429 | 461 | ||
2 | 482 | 523 | 567 | ||
3 | 546 | 603 | 691 | ||
49 | szewstwo ortopedyczne* | 0 | 117 | 136 | 152 |
1 | 303 | 355 | 389 | ||
2 | 418 | 450 | 482 | ||
3 | 482 | 523 | 567 | ||
50 | szewstwo naprawkowe | 0 | 85 | 102 | 117 |
1 | 218 | 237 | 271 | ||
2 | 303 | 355 | 389 | ||
51 | odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 172 | 204 | 218 |
1 | 336 | 373 | 418 | ||
2 | 450 | 482 | 523 | ||
3 | 503 | 559 | 620 | ||
52 | usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 253 | 285 | 318 |
1 | 461 | 503 | 546 | ||
2 | 586 | 668 | 756 | ||
53 | usługi w zakresie kuśnierstwa | 0 | 253 | 285 | 285 |
1 | 495 | 536 | 536 | ||
2 | 668 | 756 | 756 | ||
3 | 858 | 960 | 960 | ||
54 | rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek* | 0 | 117 | 136 | 152 |
1 | 271 | 303 | 355 | ||
2 | 373 | 418 | 450 | ||
55 | rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych* | 0 | 184 | 184 | 184 |
1 | 373 | 373 | 373 | ||
2 | 471 | 471 | 471 | ||
56 | młynarstwo* | 0 | 102 | 102 | 102 |
1 | 184 | 184 | 184 | ||
2 | 271 | 271 | 271 | ||
57 | przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża* | 0 | 68 | 68 | 68 |
1 | 85 | 85 | 85 | ||
2 | 136 | 136 | 136 | ||
58 | wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy* | 0 | 68 | 85 | 85 |
1 | 172 | 184 | 184 | ||
59 | usługi w zakresie introligatorstwa | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 418 | 450 | 482 | ||
2 | 516 | 567 | 636 | ||
60 | usługi w zakresie lutnictwa | 0 | 152 | 172 | 184 |
1 | 285 | 336 | 373 | ||
2 | 418 | 450 | 482 | ||
61 | usługi w zakresie organmistrzostwa | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 373 | 418 | 450 | ||
2 | 471 | 516 | 559 | ||
62 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych | 0 | 152 | 184 | 204 |
1 | 318 | 355 | 405 | ||
2 | 429 | 471 | 503 | ||
63 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 373 | 418 | 450 | ||
2 | 461 | 503 | 546 | ||
64 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych | 0 | 152 | 184 | 204 |
1 | 336 | 373 | 418 | ||
2 | 450 | 482 | 523 | ||
65 | usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 405 | 439 | 471 | ||
66 | ortopedyka* | 0 | 85 | 85 | 102 |
1 | 184 | 218 | 237 | ||
2 | 285 | 318 | 355 | ||
3 | 318 | 355 | 405 | ||
67 | usługi w zakresie lakiernictwa | 0 | 218 | 218 | 218 |
1 | 461 | 461 | 461 | ||
68 | usługowe wytwarzanie szyldów | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 418 | 450 | 482 | ||
2 | 516 | 567 | 636 | ||
69 | konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych | 0 | 204 | 218 | 253 |
1 | 418 | 450 | 482 | ||
2 | 516 | 567 | 636 | ||
3 | 603 | 705 | 791 | ||
70 | usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności | 0 | 271 | 303 | 336 |
1 | 461 | 495 | 536 | ||
2 | 636 | 723 | 822 | ||
3 | 891 | 1.009 | 1.116 | ||
4 | 1.043 | 1.144 | 1.255 | ||
5 | 1.205 | 1.333 | 1.454 | ||
71 | usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności | 0 | 204 | 218 | 253 |
1 | 355 | 405 | 439 | ||
2 | 471 | 516 | 559 | ||
3 | 559 | 636 | 723 | ||
72 | usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności | 0 | 271 | 303 | 336 |
1 | 461 | 495 | 536 | ||
73 | usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności | 0 | 204 | 218 | 253 |
1 | 418 | 450 | 482 | ||
74 | usługi w zakresie zduństwa - dla ludności | 0 | 204 | 218 | 237 |
1 | 389 | 429 | 461 | ||
2 | 495 | 536 | 586 | ||
3 | 636 | 723 | 822 | ||
75 | usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności | 0 | 355 | 405 | 439 |
1 | 636 | 723 | 822 | ||
2 | 942 | 1.057 | 1.154 | ||
3 | 1.116 | 1.244 | 1.356 | ||
76 | studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności | 0 | 336 | 336 | 336 |
1 | 429 | 429 | 429 | ||
2 | 839 | 839 | 839 | ||
77 | obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej | 0 | 355 | 355 | 355 |
1 | 586 | 586 | 586 | ||
2 | 858 | 858 | 858 | ||
3 | 1.057 | 1.057 | 1.057 | ||
78 | usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt | 0 | 184 | 184 | 184 |
1 | 389 | 389 | 389 | ||
79 | usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt | 0 | 303 | 303 | 303 |
z czego usługi w zakresie | 1 | 546 | 546 | 546 | |
zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim | 237 | 237 | 237 | ||
80 | usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek | 0 | 218 | 237 | 271 |
1 | 418 | 461 | 495 | ||
2 | 523 | 567 | 654 | ||
81 | usługi w zakresie maglowania | 0 | 85 | 102 | 117 |
1 | 218 | 237 | 271 | ||
2 | 285 | 336 | 373 | ||
82 | usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich | 0 | 204 | 218 | 253 |
1 | 405 | 439 | 471 | ||
2 | 495 | 536 | 586 | ||
3 | 603 | 620 | 705 | ||
4 | 636 | 705 | 791 | ||
83 | pranie pierza i puchu | 0 | 152 | 184 | 204 |
1 | 336 | 373 | 418 | ||
2 | 450 | 482 | 523 | ||
84 | kominiarstwo | 0 | 136 | 152 | 172 |
1 | 318 | 355 | 405 | ||
2 | 429 | 471 | 503 | ||
85 | usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania | 0 | 253 | 285 | 318 |
1 | 495 | 536 | 586 | ||
2 | 654 | 739 | 839 | ||
86 | usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt | 0 | 102 | 117 | 136 |
1 | 271 | 303 | 336 | ||
2 | 373 | 418 | 450 | ||
3 | 450 | 482 | 523 | ||
4 | 482 | 523 | 567 | ||
5 | 586 | 668 | 756 | ||
87 | usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców | 0 | 102 | 102 | 117 |
1 | 218 | 253 | 285 | ||
2 | 336 | 373 | 418 | ||
3 | 418 | 450 | 482 | ||
4 | 429 | 471 | 503 | ||
5 | 536 | 586 | 668 | ||
88 | usługi kosmetyczne | 0 | 102 | 117 | 136 |
1 | 271 | 303 | 336 | ||
2 | 389 | 429 | 461 | ||
3 | 461 | 503 | 546 | ||
4 | 495 | 536 | 586 | ||
5 | 536 | 586 | 668 | ||
89 | manicure, pedicure | 0 | 68 | 85 | 85 |
1 | 172 | 184 | 184 | ||
2 | 204 | 218 | 253 | ||
3 | 285 | 336 | 373 | ||
4 | 318 | 355 | 405 | ||
5 | 429 | 471 | 503 | ||
90 | usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów) | 0 | 461 | 503 | 546 |
1 | 905 | 1.028 | 1.116 | ||
2 | 1.182 | 1.306 | 1.431 | ||
3 | 1.333 | 1.474 | 1.642 | ||
usługi pozostałe | 0 | 184 | 218 | 237 | |
1 | 405 | 439 | 471 | ||
2 | 495 | 536 | 586 | ||
3 | 559 | 636 | 723 | ||
4 | 636 | 739 | 820 | ||
91 | wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii | 0 | 418 | 450 | 482 |
1 | 806 | 905 | 1.028 | ||
92 | sprzątanie wnętrz | 0 | 184 | 218 | 237 |
1 | 373 | 418 | 450 | ||
2 | 471 | 516 | 559 | ||
93 | ważenie osób | 0 | 51 | 51 | 51 |
94 | usługi w zakresie radiestezji | 0 | 102 | 102 | 102 |
95 | usługi świadczone w gospodarstwach domowych | 0 | 184 | 218 | 237 |
Objaśnienia:
1. Stawki oznaczone w rubryce 3:
- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,
- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,
- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,
- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,
- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,
- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.
2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".
3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:
a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,
b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego
- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.
4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 52.619 zł przychodu rocznie.
5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.
6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.
7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.
8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2009




