Kursy walut
Tabela numer 101/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-25.
| Nazwa waluty | Przelicznik | Kod | Kurs sredni | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| dolar amerykański | 1 | usd | 3.4589 | 0.55% |
| dolar australijski | 1 | aud | 3.3830 | 0.03% |
| dolar hongkoński | 1 | hkd | 0.4455 | 0.56% |
| dolar kanadyjski | 1 | cad | 3.3716 | 0.42% |
| euro | 1 | eur | 4.3510 | 0.35% |
| forint węgierski | 100 | huf | 1.4522 | 0.05% |
| frank szwajcarski | 1 | chf | 3.6206 | 0.42% |
| funt szterling | 1 | gbp | 5.4178 | 0.58% |
| hrywna ukraińska | 1 | uah | 0.4276 | 0.72% |
| jen japoński | 100 | jpy | 4.3460 | 0.76% |
| korona czeska | 1 | czk | 0.1715 | 0.06% |
| korona duńska | 1 | dkk | 0.5855 | 0.36% |
| korona norweska | 1 | nok | 0.5755 | 0.74% |
| korona szwedzka | 1 | sek | 0.4838 | 0.27% |
| lit litewski | 1 | ltl | 1.2601 | 0.36% |
| łat łotewski | 1 | lvl | 6.2326 | 0.37% |
| rand południowoafrykański | 1 | zar | 0.4153 | 0.31% |
| rubel rosyjski | 1 | rub | 0.1087 | 0.91% |
| SDR (MFW) | 1 | xdr | 5.2614 | 0.18% |




0.55%
0.05%