Uwaga! Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonujesz w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65 % przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Okres | Kwota | Podstawa prawna |
IX - XI. 2001 r. | 2.006,92 zł | Komunikat Prezesa GUS z 9 sierpnia 2001 r. (M.P. nr 27, poz.450) |
XII - II. 2002 r. | 2.047,29 zł | Komunikat Prezesa GUS z 12 listopada 2001 r. (M.P. nr 41, poz. 670) |
III - V.2002 r. | 2.152,99 zł | Komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2002 r. (M.P. nr 8, poz. 157) |
VI - VIII.2002 r. | 2.155,54 zł | Komunikat Prezesa GUS z 11 maja 2002 r. (M.P. nr 16, poz. 341) |
IX - XI. 2002 r. | 2.061,95 zł | Komunikat Prezesa GUS z 9 sierpnia 2002 r. (M.P. nr 35, poz. 558) |
XII.2002 r. - II. 2003 r. | 2.095,81 zł | Komunikat Prezesa GUS z 13 listopada 2002 r. (M.P. nr 55, poz. 756) |
III.2003 r. - V. 2003 r. | 2.225,41 zł | Komunikat Prezesa GUS z 11 lutego 2003 r. (M.P. nr 9, poz. 138) |
VI.2003 r. - VIII. 2003 r. | 2.228,68 zł | Komunikat Prezesa GUS z 13 maja 2003 r. (M.P. nr 25, poz. 369) |
IX.2003 r. - XI. 2003 r. | 2.141,01 zł | Komunikat Prezesa GUS z 11 sierpnia 2003 r.(M.P. nr 41, poz. 603) |
XII.2003 r. - II. 2004 r. | 2.160,02 zł | Komunikat Prezesa GUS z 13 listopada 2003 r.(M.P. nr 52, poz. 837) |
III.2004 r. - V.2004 r. | 2.276,84 zł | Komunikat Prezesa GUS z 10 lutego 2004 r. (M.P. nr 9, poz. 136) |
VI.2004 r. - VIII.2004 r. | 2.332,17 zł | Komunikat Prezesa GUS z 12 maja 2004 r. (M.P. nr 21, poz. 383) |
IX.2004 r. - XI.2004 r. | 2.230,53 zł | Komunikat Prezesa GUS z 10 sierpnia 2004 r. (M.P. nr 35, poz. 617) |
XII.2004 r. - II.2005 | 2.269,93 zł | Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2004 r. (M.P. nr 48, poz. 833) |
III.2005 r. - V.2005 | 2.405,46 zł | Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2005 r. |
VI.2005 r. - VIII.2005 | 2.415,45 zł | Komunikat Prezesa GUS z 11 maja 2005 r. (M.P. nr 29, poz. 409) |
IX - XI. 2005 r. | 2.318,53 zł | Komunikat Prezesa GUS z 9 sierpnia 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2005 r. (M.P. nr 48, poz. 665). |
XII.2005 r. - II.2006 r. | 2.347,24 zł | Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2005 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2005 r. (M.P. nr 70, poz. 974). |
III.2006 r. - V.2006 r. | 2.528,62 zł | Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r.(M.P. nr 11, poz. 151). |
VI.2006 r. - VIII.2006 r. | 2.530,18 zł | Komunikat Prezesa GUS z 11 maja 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2006 r. (M.P. nr 34, poz. 379). |
IX.2006 r. - XI.2006 r. | 2.427,27 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r. (M.P. nr 55, poz. 588) |
XII.2006 r. - II.2007 r. | 2.464,66 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 listopada 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2006 r. (M.P. nr 80, poz. 814) |
III.2007 r. - V.2007 r. | 2.662,51 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2006 r. (M.P. nr 12, poz. 124) |
VI.2007 r. - VIII.2007 r. | 2.709,14 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2007 r. (M.P. nr 31, poz. 371) |
IX.2007 r. - XI.2007 r. | 2.644,34 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007 r. (M.P. nr 52, poz. 606). |
XII.2007 r. - II.2008 r. | 2.703,41 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 listopada 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2007 r. (M.P. nr 85, poz. 920). |
III.2008 r. - V.2008 r. | 2.899,83 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2007 r. (M.P. nr 13, poz. 141). |
VI.2008 r. - VIII.2008 r. | 2.983,98 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2008 r. (M.P. nr 39, poz. 348). |
IX.2008 r.- XI.2008 r. | 2.951,36 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 sierpnia 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2008 r. (M.P. nr 61, poz. 546). |
XII.2008 r.- II.2009 r. | 2.968,55 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 listopada 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2008 r. (M.P. nr 87, poz. 769). |
III.2009 r.- V.2009 r. | 3.096,55 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2008 r. (M.P. nr 9, poz. 114). |
VI.2009 r.- VIII.2009 r. | 3.185,61 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 12 maja 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2009 r. (M.P. nr 30, poz. 447). |
IX.2009 r.- XI.2009 r. | 3.081,48 zł | Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2009 r. (M.P. nr 52, poz. 747). |
Podstawa prawna: ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.).




